U-Ingiant ungumkhiqizi ochwepheshe wezindandatho zokufaka ezisebenzisa i-wind turbine, ohlinzeka ngezinsizakalo zokufaka eziphelele ezisekelweni zokufaka esikhundleni sama-slip rings ukuze kulungiswe ipulazi lomoya kanye namaphrojekthi okulungisa kabusha. Izindandatho zethu zokufaka esikhundleni ziyahambisana ngomshini nangogesi nezinsimbi zokuqala zokufaka, zisekela ukushintshaniswa okuqondile ngaphandle kokuguqulwa ngomshini kwihadiwe ye-nacelle ye-wind turbine ekhona.
Sakha izindandatho zokushelela ezilinganayo zama-OEM ezindandatho zokushelela ezaziwayo:Prosper, Stemmann, Zhongneng Power, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHMNgezansi kufana nenombolo yenombolo yereferensi ehambisanayo yamapulatifomu e-turbine yomoya ajwayelekile.
Imikhiqizo Ehambisanayo Ye-Wind Turbine kanye Nezilinganiso Zamandla
Izindandatho zethu zokufaka esikhundleni zifanela ama-turbine avela kuma-OEM amaningi, ahlanganisa izinhlobo zamandla kusukela ku-1.25 MW kuya ku-5.X MW:
Amandla Ombono, Amandla Omoya eMingyang, iNordex, iSuzlon, iGoldwind, iGE, iGamesa, Amandla Omoya eXuji, iSANY
Uhlu Lwezingxenye Zokufaka Ezingeniswayo Ezingqimbeni Ezihlanganisiwe
| Uhlobo lwe-Wind Turbine | Amandla | Inombolo Yento Engiant | Indandatho ye-Slip eshintshiwe | I-PN Yokuqala Engena esikhundleni |
| Amandla Ombono | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | UProsper | I-SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Amandla Ombono | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Kufaka phakathi i-wiring harness) | UStemmann | 6263031 |
| Amandla Omoya eMingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | UStemmann | 6262876 |
| Amandla Omoya eMingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Amandla e-Zhongneng | I-ZNW28-7P-WY15 |
| Amandla Omoya eMingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | I-HW2.0MW-DD-23R |
| Amandla Omoya eMingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | I-HMFDS-28 |
| Amandla Omoya eMingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | I-GAT | I-ESR200/51/26-QC |
| I-Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | I-MERSEN | I-USDK648 |
| I-Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | I-IRST | I-S64-1.25MW |
| I-Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | UStemmann | I-S82/S78-1.5MW |
| I-Goldwind | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | I-LTN | SC105-10/05-K01 |
| I-Goldwind | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | I-SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| I-Goldwind | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | I-LTN | SC168-11/07 |
| I-Goldwind | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| I-Goldwind | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| I-Goldwind | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | UStemmann | 6262749 |
| I-Gamesa | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | I-COBHAM | I-GP127965 |
| I-Xuji Wind Power | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | I-SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| I-SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | I-SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Izinzuzo Zomkhiqizo
1. Ukufakwa esikhundleni kokwehla okuqondile: Unyawo olufanayo lokufaka, usayizi wesixhumi esibonakalayo, amapharamitha kagesi kanye nencazelo yezintambo. Akukho ukuguqulwa kwemishini eyinhloko ye-turbine okudingekayo ngesikhathi sokushintsha endaweni.
2. Ukuthembeka kwebanga lepulazi lomoya: Kwenzelwe izindawo zomoya ezinamandla: izinga lokushisa elibanzi, ukumelana nokudlidliza, ukumelana nothuli, isakhiwo sokuxhumana ngebhulashi esingagugi kakhulu, ukuqinisekisa amandla azinzile kanye nokudluliswa kwesignali.
3. Isixazululo sezingxenye ezisele esingabizi kakhulu: Amanani ancintisanayo uma kuqhathaniswa namasongo okuqala angenisiwe, nciphisa isikhathi sokuhola sokunikezwa kwezingxenye ezisele, kunciphisa ukulahlekelwa kwesikhathi sokungasebenzi kwe-wind turbine.
4. Ukwenza ngokwezifiso kuyatholakala: Uma imodeli yakho ye-turbine noma inombolo yengxenye yokuqala ingafakwanga ohlwini olungenhla, singakha amasongo okushelela ahlukile akhiwe ngokwezifiso ngokwemidwebo yakho yokuqala, amapharamitha noma amayunithi esampula.
Indlela Yokuthola Usekelo
Sicela usinikeze uhlobo lwe-wind turbine, amandla alinganisiwe, noma inombolo yengxenye yendandatho yokushelela yokuqala. Ithimba lethu lobunjiniyela lizofanisa imodeli efanele ye-Ingiant futhi lilethe imibhalo yobuchwepheshe egcwele yephrojekthi yakho.
Isikhathi sokuthunyelwe: Agasti-15-2026



