Indandatho Yokushelela Esebenzisa Imbobo ye-DHK090
Incazelo yendandatho ye-DHK090 Through Bore Slip
Ububanzi bangaphandle be-Ingiant DHK090 Series bungu-165mm kanye nobubanzi bembobo yangaphakathi bungu-90mm, buqukethe indandatho yokushelela eqondile engu-1-120, isekela isignali kanye nokudluliselwa kwamandla okuxubile, ingenza ngokwezifiso inani lamasekethe kanye ne-voltage yamanje ngokusekelwe kumamodeli ajwayelekile.
Izicelo Ezijwayelekile
Ama-radar ahlukahlukene, imishini yokuphepha, imishini yokuzijabulisa, amarobhothi ahlukahlukene, ama-manipulator, ama-aerostat ahlukahlukene, imishini yamandla omoya ahlukahlukene, imishini yokufutha amabhodlela, imishini yokuhlola ukukhanya, ama-turntable ahlukahlukene, imishini yokuzijabulisa, i-3D ebonakalayo, imishini ye-VR, ama-antenna esathelayithi afakwe emotweni, izintambo zesathelayithi ezifakwe emkhunjini, ama-reel ekhebula, imishini yokuhlanza amafasitela, amatafula ajikelezayo, izigaba ezijikelezayo, izikrini ezijikelezayo, izindawo zokudlela ezijikelezayo, imishini yobunjiniyela kagesi, imishini yakamuva yokulingisa i-VR, njll.
Indlela Yokuqamba Umkhiqizo
- (1) Uhlobo lomkhiqizo: DH—indandatho yokushelela kagesi
- (2) Indlela yokufaka: K—ngokusebenzisa umgodi
- (3) Ububanzi bembobo yomkhiqizo odlula emgodini: 90-90 mm
- (4)Iziyingi eziphelele: iziyingi ezingu-36-36
- (5) Ugesi olinganisiwe noma ngeke umakwe uma udlula kugesi olinganisiwe ohlukile wamasekethe.
- (6) Inombolo yokuhlonza: --XXX; Ukuze kuhlukaniswe imininingwane ehlukene yemodeli yomkhiqizo ofanayo, inombolo yokuhlonza ingezwa ngemuva kwegama. Isibonelo: I-DHK090-36 inamasethi amabili emikhiqizo enegama elifanayo, ubude bekhebula, isixhumi, indlela yokufaka, njll. kuhlukile, ungangeza inombolo yokuhlonza: I-DHK090-36-002; uma kukhona okwengeziwe kwale modeli esikhathini esizayo, njalo njalo -003 , -004, njll.
Indandatho Ejwayelekile Ye-DHK090 Through Bore Slip Ring 2D
Uma udinga umdwebo owengeziwe we-2D noma we-3D, sicela uthumele ulwazi kithi nge-imeyili[i-imeyili ivikelwe], unjiniyela wethu uzokwenzela khona maduze nje, ngiyabonga
Amapharamitha Obuchwepheshe Bendandatho Yesiliphu Se-DHK090 Nge-Bore Slip
| Ithebula Lebanga Lomkhiqizo | |||
| Ibanga lomkhiqizo | Isivinini sokusebenza | Impilo yokusebenza | |
| Jikelele | 0~200 rpm | Izinguquko eziyizigidi ezingama-20 | |
| Izimboni | 300~1000rpm | Izinguquko eziyizigidi ezingama-60 | |
| Amapharamitha Obuchwepheshe | |||
| Ubuchwepheshe kagesi | Ubuchwepheshe bemishini | ||
| Amapharamitha | Inani | Amapharamitha | Inani |
| Inani lamasongo | Ngokwezifiso | Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~+65℃ |
| Isilinganiso samanje | 2A,5A,10A,15A,20A | Umswakama osebenzayo | <70% |
| I-voltage elinganisiwe | 0~240VAC/VDC | Izinga lokuvikela | I-IP54 |
| Ukumelana nokushisa | ≥1000ΜΩ@500VDC | Izinto zegobolondo | I-Aluminiyamu Ingxubevange |
| Amandla okuvala uthuli | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Izinto zokuxhumana zikagesi | Izinsimbi eziyigugu |
| Inani lokushintsha kokumelana okunamandla | <10mΩ | Ukucaciswa kwe-lead | I-Teflon enemibala |
| Isivinini sokusebenza | 0-600rpm | Ubude be-lead | 500mm+20mm |
Ithebula Lokucaciswa Kwentambo Yendandatho Ye-DHK090 Nge-Bore Slip Ring
| Ithebula Lokucaciswa Kwentambo | ||||
| Isilinganiso samanje | Usayizi wentambo (AWG) | Usayizi womqhubi (mm²) | Umbala wentambo | Ububanzi bentambo |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, omhlophe, onsundu, ompunga, o-orenji, onsomi, okhanyayo, obomvu, obonakalayo | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, omhlophe, onsundu, ompunga, owolintshi, onsomi, okhanyayo, obomvu, obonakalayo, oluhlaza okwesibhakabhaka omhlophe, obomvu omhlophe | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, omhlophe, onsundu, ompunga, owolintshi, onsomi, okhanyayo, obomvu, obonakalayo, oluhlaza okwesibhakabhaka omhlophe, obomvu omhlophe | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Obomvu, ophuzi | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Obomvu, ophuzi, omnyama, onsundu, oluhlaza okotshani, omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka, ompunga, owolintshi, onsomi | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Obomvu, ophuzi, omnyama, onsundu, oluhlaza okotshani, omhlophe | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Obomvu, ophuzi, omnyama, onsundu, oluhlaza okotshani, omhlophe | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Obomvu, ophuzi, omnyama, onsundu, oluhlaza okotshani, omhlophe | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Obomvu, ophuzi, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Okubomvu | Φ4.2 |
| >30A | Sebenzisa izintambo eziningi ze-AWG12# noma eziningi ze-AWG10# ngokulingana | |||
Incazelo yobude bentambo ye-Lead:
1.500+20mm (Imfuneko evamile: Kala ubude bentambo kusukela ekugcineni kwembobo yentambo yendandatho yangaphakathi neyangaphandle yendandatho yokushelela).
2.Ubude njengoba kudingeka yikhasimende: L<1000mm, L ejwayelekile+20mm
L>1000mm, L ejwayelekile+50mm
L>5000mm, L ejwayelekile+100mm
Imikhiqizo Enconywe Uchungechunge lwe-DHK090 ngu-Ingiant
| Inombolo Yento | Inombolo Yokukhala | Ubude obungu-2A | Ubude be-5A | Ubude be-10A | Ubude be-15A | Ubude obungu-20A | Ubude obungu-25A |
| I-DHK090-6 | 6 | 51 | 52.2 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| I-DHK090-12 | 12 | 63 | 65.4 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| I-DHK090-18 | 18 | 75 | 78.6 | 84 | 93 | 102 | 111 |
| I-DHK090-24 | 24 | 87 | 91.8 | 99 | 111 | 123 | 135 |
| I-DHK090-30 | 30 | 99 | 105 | 114 | 129 | 144 | 159 |
| I-DHK090-36 | 36 | 111 | 118.2 | 129 | 147 | 165 | 183 |
| I-DHK090-42 | 42 | 123 | 131.4 | 144 | 165 | 186 | 207 |
| I-DHK090-48 | 48 | 135 | 144.6 | 159 | 183 | 207 | 231 |
| I-DHK090-54 | 54 | 147 | 157.8 | 174 | 201 | - | - |
| I-DHK090-60 | 60 | 159 | 171 | 189 | 219 | - | - |
| I-DHK090-66 | 66 | 171 | 184.2 | 204 | - | - | - |
| I-DHK090-72 | 72 | 183 | 197.4 | 219 | - | - | - |
| I-DHK090-78 | 78 | 195 | 210.6 | - | - | - | - |
| I-DHK090-84 | 84 | 207 | 223.8 | - | - | - | - |
| I-DHK090-90 | 90 | 219 | 237 | - | - | - | - |
| I-DHK090-96 | 96 | 231 | 250.2 | - | - | - | - |
| I-DHK090-102 | 102 | 243 | 263.4 | - | - | - | - |
| I-DHK090-108 | 108 | 255 | 276.6 | - | - | - | - |
| I-DHK090-114 | 114 | 267 | - | - | - | - | - |
| I-DHK090-120 | 120 | 279 | - | - | - | - | - |
Imininingwane Yomqhubi: 2A enomqhubi we-AWG26# umbala we-Teflon, 5A enomqhubi we-AWG22# umbala we-Teflon
I-10A isebenzisa umqhubi we-AWG18#color Teflon (noma umqhubi we-AWG16# color PVC insulated)
I-15A isebenzisa umqhubi we-AWG16# Teflon onombala (noma umqhubi we-AWG14# onombala oguquguqukayo we-PVC)
I-20A isebenzisa umqhubi we-AWG14# we-Teflon onombala.
Ubude bokuhlanganiswa komkhiqizo nenani elingahleliwe leziteshi (n2,n5,n10,n15,n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20





